| Пункт назначения | Дни следования | Отправление из Хвастович | Время в пути |
|---|---|---|---|
| Москва | Ср.,Пт.,Вс. | 8-00, в среду в 0-30 | 5,5-6 часов |
| Калуга/через Судимир | Пн.,Ср.,Пт. | 6-00 | 2,5-3 часа |
| Калуга/через Ульяново | Ежедневно,кроме среды | 6-01 в Пн.,6-00 Вт.,Чт.,Сб., 11-00 в Пт.,Вс. | 2,5-3 часа |
| Брянск | Пн., Ср., Пт., Сб., Вс. | 8-30 в Пн. Ср., Пт., Сб., 11-30 в Пт.-Вс. 16-00 в Вс. | 60 минут |
| Судимир | Ежедневно | 8-30,12-00,15-40 | 30-40 минут |
| Дудоровский | Пн.,Чт.,Пт.,Вс. | 13-00 в Пн.,Чт., 18-45 в Пт., 14-10 в Вс. | 25 минут |
| Еленский | Ежедневно | 8-00,13-50 в Чт.,Сб.,Вс. 17-30 - ежедневно | 40-45 минут |
| Еленский/Кудрявец | Пн., Ср., Пт. | 8-00,13-50 | 45-50 минут |
| Авдеевка | Вт., Чт. | 8-30,13-40 | 30 минут |
| Бояновичи | Сб. | 8-30,11-50 | 15-20 минут |
| Клен | Вт. | 8-00,13-50 | 55 минут |
| Кудрявец | Сб. | 7-15, 12-45 | 20 минут |
| Слобода | Пн. | 8-30,15-00 | 20 минут |
| Стайки | Пн., Ср., Сб. | 7-20,13-00, 12-15 в Сб. | 10-15 минут |
Обратные автобусы:
Также известны маршруты на электричках/поезде до станции Судимир, далее на попутках/автобусе до Хвастович, Подбужья, Воткино.
Расписание электричек нужно уточнять. Если вы обладаете такой информацией, скиньте на наш e-mail:info@hvastovichi.ru